Eintracht Frankfurt, E. Frankfurt, 75.75, 19.png
Commerzbank Arena, 51500,
-----------------
Kevin Trapp, TW90, 6000000, 0, 210.jpg
Carlos Zambrano, AB89, 6000000, 72, 1902.jpg
Anderson, AB88, 3000000, 59, 1785.jpg
Marco Russ, AB85, 1500000, 0, 41.jpg
Bastian Oczipka, AB89, 4000000, 0, 80.jpg
Sebastian Jung, AB90, 6000000, 0, 1786.jpg
Stefano Celozzi, AB88, 1500000, 0, 1301.jpg
Pirmin Schwegler, DM87, 6000000, 13, 1800.jpg
Johannes Flum, DM87, 3000000, 0, 314.jpg
Sebastian Rode, MI90, 9000000, 0, 1798.jpg
Tranquillo Barnetta, MI85, 3000000, 13, 88.jpg
Stefan Aigner, MI87, 4500000, 0, 2433.jpg
Takashi Inui, OM88, 5000000, 0, 1963.jpg
Alexander Meier, OM83, 3000000, 0, 1796.jpg
Vaclav Kadlec, ST92, 5000000, 18, 9459.jpg
Jan Rosenthal, ST86, 3000000, 0, 310.jpg
Joselu, ST90, 4500000, 1, 26131.jpg
Srdjan Lakic, ST83, 1750000, 20, 67.jpg
